吴中区2022年初中学业水平考试政策性加分考生公示名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 申请加分类别 | 加分分值 |
2240380391 | 宋巧琳 | 女 | 台湾省籍 | 10 |
2240380390 | 孙正元 | 男 | 台商随行子女 | 10 |
2240010630 | 吕文重 | 男 | 作战部队 | 20 |
2240010302 | 杨雄钦 | 男 | 作战部队 | 20 |
2240560074 | 游舒雅 | 女 | 台湾省籍 | 10 |
2240560052 | 施皓霆 | 男 | 香港户籍 | 10 |
2240560012 | 施皓炀 | 男 | 香港户籍 | 10 |
2240360281 | 钟幸伦 | 女 | 台湾省籍 | 10 |
2240360249 | 王逸宁 | 女 | 台湾省籍 | 10 |
2240120225 | 吴毓方 | 女 | 香港户籍 | 10 |
2240100312 | 李贞仪 | 女 | 台湾省籍 | 10 |
2240050391 | 曾诗贻 | 女 | 台湾省籍 | 10 |
用户登录
还没有账号?
立即注册